Summary Sheet — Pre vs PostImprovment of Harpakna - Ramchandrapur Road, at Ch. 00m-100m Under Muradnagar Upazila, Cumilla.[Scheme Code : 41981-11-0008Bench Mark : 10]
Pre-Work Vs. Post-Work Summary Sheet
Division: CHITTAGONG
District: COMILLA
Upazila: MURADNAGAR
Road ID: 419814069
Road Type: UNR
Scheme Code: 41981-11-0008
Road Name: Improvment of Harpakna - Ramchandrapur Road, at Ch. 00m-100m Under Muradnagar Upazila, Cumilla.
Fin-Year: 2011-2012
| Chainage | To | Appl. Len (m) | Design Vol (cum) | Post-work Vol (cum) | Done % |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 100 | 100 | 243.500 | 229.000 | 94.0 |
| 100 | 200 | 100 | 461.000 | 461.000 | 100.0 |
| 200 | 300 | 100 | 634.000 | 427.000 | 67.4 |
| 300 | 400 | 20 | 94.500 | 46.700 | 49.4 |
| TOTAL (reaches with post-work) | 1433.000 | 1163.700 | 81.2 | ||
ReadyEVCS