Level Book — Post-workImprovment of Harpakna - Ramchandrapur Road, at Ch. 00m-100m Under Muradnagar Upazila, Cumilla.[Scheme Code : 41981-11-0008Bench Mark : 10]
Level Book — Post-work
Improvment of Harpakna - Ramchandrapur Road, at Ch. 00m-100m Under Muradnagar Upazila, Cumilla. — scheme 41981-11-0008 — benchmark 10 m
| Chainage | BR | FR | HOI | L7 | L6 | L5 | L4 | L3 | L2 | L1 | CL | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0+000.000 | 0.75 | 0.00 | 10.75 | 2.00 | 1.80 | 1.70 | 1.25 | 1.22 | 1.26 | |||||||||
| 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | ||||||||||||||
| 0+100.000 | 1.32 | 1.56 | 10.51 | 3.00 | 1.86 | 1.04 | 1.05 | 1.00 | 1.00 | 1.04 | 1.90 | 3.20 | ||||||
| 5.5 | 3.5 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 3.5 | 5.5 | |||||||||||
| 0+200.000 | 0.00 | 0.00 | 10.51 | 3.25 | 1.86 | 1.10 | 0.95 | 1.05 | 1.88 | 3.33 | ||||||||
| 5.5 | 3.5 | 2.4 | 2.4 | 3.5 | 5.5 | |||||||||||||
| 0+300.000 | 1.32 | 1.21 | 10.62 | 3.50 | 2.10 | 1.15 | 1.11 | 1.12 | ||||||||||
| 5.5 | 3.5 | 2.4 | 2.4 | |||||||||||||||
| 0+400.000 | 0.00 | 0.00 | 10.62 | 1.20 | 1.10 | 1.20 | ||||||||||||
| 2.1 | 2.1 |
Upper row: staff reading (m). Lower row: distance from centre line (m).
ReadyEVCS